实时更新 · 完整赛程 · 权威排名 · 深度数据
英超联赛(Premier League)全球最受关注的足球联赛之一。本站提供最新积分排名、赛程对阵、球队数据以及常见问题解答,帮助您全面掌握英超动态。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68:23 | +45 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62:26 | +36 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 5 | 5 | 67:28 | +39 | 59 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55:38 | +17 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 5 | 8 | 58:41 | +17 | 50 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 3 | 11 | 42:40 | +2 | 45 |
| 7 | 切尔西 | 28 | 12 | 8 | 8 | 48:39 | +9 | 44 |
| 8 | 纽卡斯尔 | 28 | 12 | 5 | 11 | 46:44 | +2 | 41 |
| 9 | 布莱顿 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44:44 | 0 | 40 |
| 10 | 狼队 | 28 | 10 | 6 | 12 | 38:47 | -9 | 36 |
* 数据更新至2025年3月,仅展示前10名。完整排名请关注后续轮次。
2025-04-01 23:30
伊蒂哈德球场 · 榜首大战
2025-04-05 22:00
安菲尔德 · 争四大战
2025-04-08 03:00
斯坦福桥 · 红蓝对决
2025-04-10 19:30
圣詹姆斯公园
* 数据截至2024/25赛季前。英超1992年改制。



